2000 m. gruodžio 15 d. Nr. 1458
1. Konkrečių valstybės rinkliavos dydžių sąrašą.
2. Valstybės rinkliavos mokėjimo ir grąžinimo taisykles.
MINISTRAS PIRMININKAS ROLANDAS PAKSAS
FINANSŲ MINISTRAS JONAS LIONGINAS
Eil. Nr. | Valstybės rinkliavos pavadinimas | Dydis (eurais) |
1. | KEISTA: 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01) (TAR, 2022, Nr. 2022-14062) Už civilinės metrikacijos įstaigų teikiamas paslaugas: |
1.1. | santuokos įregistravimą | 30 |
1.2. | užsienio valstybėje įregistruotos santuokos įtraukimą į apskaitą | 10 |
1.3. | civilinės būklės aktų įrašų: |
1.3.1. | atkūrimą | 12 |
1.3.2. | papildymą, pakeitimą, išskyrus vardo, pavardės pakeitimą ir tuos atvejus, kai civilinės būklės akto įrašas papildomas, pakeičiamas civilinės metrikacijos įstaigos iniciatyva (ex officio) | 10 |
1.4. | vardo ir pavardės pakeitimą | 12 |
1.5. | užsienio valstybėje įregistruoto gimimo įtraukimą į apskaitą | 10 |
1.6. | pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimą | 6 |
1.7. | užsienio valstybėje įregistruoto santuokos nutraukimo įtraukimą į apskaitą | 10 |
1.8. | santuokos įregistravimą savivaldybių tarybų nustatytose reprezentacinėse vietose arba norinčiųjų susituokti pasirinktose vietose | 70 |
1.9. | civilinės būklės akto įrašo nuorašo ar civilinės būklės akto įrašo kopijos, civilinės būklės akto įrašą liudijančio išrašo ar išrašo iš civilinės būklės aktų įrašo, patvirtinančio gimimą, santuoką ar mirtį, daromo pagal prie 1976 m. rugsėjo 8 d. Vienos konvenciją dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis, ratifikuotos Lietuvos Respublikos įstatymu „Dėl Konvencijos dėl išrašų iš civilinės būklės aktų įrašų išdavimo įvairiomis kalbomis ratifikavimo“ pridedamas A, B ir C formas, išdavimą KEISTA: 2024 07 31 nutarimu Nr. 630 (nuo 2024 08 01) (TAR, 2024, Nr. 2024-13969) | 6,2 |
1.10. | daugiakalbės standartinės formos pagal 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/1191, kuriuo skatinamas laisvas piliečių judėjimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pateikimo Europos Sąjungoje reikalavimus ir iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1024/2012, išdavimą | 4,3 |
2. | Už migracijos įstaigų teikiamas paslaugas ir įdarbinimo dokumentų išdavimą: | |
2.1. | asmens be pilietybės kelionės dokumento išdavimą arba keitimą KEISTA: 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 50 |
| Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus | |
2.2. | prašymo išduoti ar pakeisti teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą ir teisės laikinai arba nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje pažymėjimo išdavimą arba keitimą | 10 |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2019 02 20 nutarimu Nr. 155 (nuo 2019 03 01) (TAR, 2019, Nr. 2019-02837) 3. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | |
2.3. | NETEKO GALIOS: 2019 02 20 nutarimu Nr. 155 (nuo 2019 07 01) (TAR, 2019, Nr. 2019-02837) |
2.4. | prašymo išduoti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą) KEISTA: 1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07) (TAR, 2019, Nr. 2019-14276) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 60 |
2.5. | prašymo pakeisti Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo laikinai arba nuolat gyventi šalyje kortelę priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šios kortelės išdavimą (neišdavimą) KEISTA: 1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07) (TAR, 2019, Nr. 2019-14276) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 40 |
2.6. | prašymo išduoti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą (neišdavimą) KEISTA: 1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07) (TAR, 2019, Nr. 2019-14276) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 160 |
| Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus | |
2.7. | KEISTA: 1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07) (TAR, 2019, Nr. 2019-14276) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) |
| leidimo laikinai gyventi pakeitimą: |
2.7.1. | prašymo pakeisti užsieniečiui leidimą laikinai gyventi priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo laikinai gyventi išdavimą (neišdavimą) | 160 |
2.7.2. | leidimo laikinai gyventi naujai įforminimą | 45 |
| Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus | |
2.8. | prašymo išduoti užsieniečiui Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (toliau – leidimas nuolat gyventi) priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir leidimo nuolat gyventi išdavimą (neišdavimą) KEISTA: 1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07) (TAR, 2019, Nr. 2019-14276) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 160 |
| Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus | |
2.9. | leidimo nuolat gyventi pakeitimą KEISTA: 1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07) (TAR, 2019, Nr. 2019-14276) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 45 |
| Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus | |
2.10. | KEISTA: 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) |
| asmens tapatybės kortelės išdavimą, keitimą: |
2.10.1. | bendra tvarka | 10 |
2.10.2. | skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo | 60 |
2.10.3. | skubos tvarka per vieną darbo dieną nuo prašymo priėmimo | 100 |
2.11. | KEISTA: 1. 2020 03 18 nutarimu Nr. 228 (nuo 2020 03 19) (TAR, 2020, Nr. 2020-05678) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) |
| paso išdavimą, keitimą: |
2.11.1. | bendra tvarka | 50 |
2.11.2. | skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo | 100 |
2.11.3. | skubos tvarka tą pačią darbo dieną | 200 |
2.12. | KEISTA: 2020 03 18 nutarimu Nr. 228 (nuo 2020 03 19) (TAR, 2020, Nr. 2020-05678) tarnybinio paso: |
2.12.1. | išdavimą ir keitimą bendra tvarka | 28 |
2.12.2. | išdavimą ir keitimą skubos tvarka per 5 darbo dienas nuo prašymo priėmimo | 42 |
2.12.3. | išdavimą ir keitimą skubos tvarka per vieną darbo dieną nuo prašymo priėmimo | 56 |
2.13. | prašymo išduoti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą (neišdavimą) KEISTA: 1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07) (TAR, 2019, Nr. 2019-14276) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 50 |
2.14. | prašymo pakeisti teisę atkurti Lietuvos Respublikos pilietybę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir pakeisto pažymėjimo išdavimą (neišdavimą) KEISTA: 1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07) (TAR, 2019, Nr. 2019-14276) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 25 |
2.15. | prašymo išduoti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir šio pažymėjimo išdavimą (neišdavimą) KEISTA: 1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07) (TAR, 2019, Nr. 2019-14276) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 50 |
2.16. | prašymo pakeisti lietuvių kilmę patvirtinantį pažymėjimą priėmimą, nagrinėjimą, sprendimo priėmimą ir pakeisto pažymėjimo išdavimą (neišdavimą) KEISTA: 1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07) (TAR, 2019, Nr. 2019-14276) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 25 |
2.17. | prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl Šengeno vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimo Lietuvos Respublikoje KEISTA: 2020 01 22 nutarimu Nr. 47 (nuo 2020 02 02) (TAR, 2020, Nr. 2020-01157) | 80 |
2.18. | prašymų išduoti Šengeno vizą priėmimą ir svarstymą, sprendimų dėl Šengeno vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje vaikams nuo 6 iki 12 metų KEISTA: 2020 01 22 nutarimu Nr. 47 (nuo 2020 02 02) (TAR, 2020, Nr. 2020-01157) | 40 |
2.19. | prašymų išduoti nacionalinę vizą svarstymą, sprendimų dėl nacionalinės vizos išdavimo ar atsisakymo ją išduoti priėmimą Lietuvos Respublikoje KEISTA: 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 140 |
2.20. | prašymo pratęsti Šengeno vizos galiojimą svarstymą ir sprendimo pratęsti arba atsisakyti pratęsti Šengeno vizos galiojimą priėmimą | 30 |
2.21. | pabėgėlio kelionės dokumento išdavimą arba keitimą KEISTA: 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 50 |
| Pastaba. Taikant skubos tvarką, valstybės rinkliava didinama du kartus | |
2.22. | užsieniečio paso išdavimą arba keitimą KEISTA: 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 65 |
2.23. | užsieniečiui leidimo dirbti Lietuvos Respublikoje išdavimą: | |
2.23.1. | leidimo dirbti išdavimą vieniems metams | 121 |
2.23.2. | leidimo dirbti pratęsimą | 52 |
2.23.3. | leidimo dirbti išdavimą iki 2 metų | 150 |
2.23.4. | leidimo dirbti sezoninius darbus išdavimą | 34 |
2.23.5. | leidimo dirbti dublikato išdavimą | 8,6 |
2.23.6. | leidimo dirbti išdavimą vieniems metams pagal jaunimo mainų programas, esant Lietuvos dvišaliams susitarimams, ir studentams | 34 |
2.24. | sprendimo, kad užsieniečio darbas atitinka Lietuvos Respublikos darbo rinkos poreikius, priėmimą | 28 |
2.25. | KEISTA: 1. 2019 09 04 nutarimu Nr. 914 (nuo 2019 09 07) (TAR, 2019, Nr. 2019-14276) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) prašymų dėl Lietuvos Respublikos pilietybės nagrinėjimą: |
2.25.1. | dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atkūrimo | 120 |
2.25.2. | dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo supaprastinta tvarka | 120 |
2.25.3. | dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo natūralizacijos tvarka | 120 |
2.25.4. | dėl Lietuvos Respublikos pilietybės suteikimo išimties tvarka | 120 |
2.25.5. | dėl Lietuvos Respublikos pilietybės grąžinimo | 120 |
2.25.6. | dėl Lietuvos Respublikos pilietybės atsisakymo | 60 |
2.25.7. | dėl Lietuvos Respublikos pilietybės išsaugojimo | 90 |
2.26. | prašymo leisti pakeisti darbdavį arba darbo funkciją pas tą patį darbdavį nagrinėjimą ir sprendimo priėmimą KEISTA: 1. 2020 03 18 nutarimu Nr. 228 (nuo 2020 03 19) (TAR, 2020, Nr. 2020-05678) 2. 2023 07 26 nutarimu Nr. 597 (nuo 2023 07 28) (TAR, 2023, Nr. 2023-15281) | 100 |
2.27. | NETEKO GALIOS: 2022 12 07 nutarimu Nr. 1237 (nuo 2022 12 14) (TAR, 2022, Nr. 2022-25363) |
2.28. | prašymo dėl Lietuvos Respublikos elektroninio rezidento statuso suteikimo nagrinėjimą ir elektroninės atpažinties ir elektroninio parašo priemonės išdavimą KEISTA: 2020 12 23 nutarimu Nr. 1455 (nuo 2021 01 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-28663) | 90 |
2.29. | Interesų Lietuvoje turinčio užsieniečio kodo suteikimą asmens prašymu KEISTA: 2022 12 07 nutarimu Nr. 1237 (nuo 2022 12 14) (TAR, 2022, Nr. 2022-25363) | 2,3 |
2.30 | fizinio ar juridinio asmens, teikiančio darbdavio įsipareigojimą įdarbinti užsienietį (tarpininkavimo raštą) dėl nacionalinės vizos išdavimo ar leidimo laikinai gyventi išdavimo ar keitimo užsieniečiui, ketinančiam dirbti Lietuvos Respublikoje (išskyrus atvejus, kai užsienietis ketina dirbti dėstytoju arba tyrėju), arba dėl užsieniečio darbdavio ar darbo funkcijos keitimo, įsipareigojimų vertinimą KEISTA: 2024 07 03 nutarimu Nr. 560 (nuo 2024 08 01) (TAR, 2024, Nr. 2024-12609) | 50 |
3. | Už licencijų verstis licencijuojama veikla išdavimą, patikslinimą, papildymą, dublikatų išdavimą: | |
| Pastaba. Už 3 punkte nurodytų licencijų patikslinimą, kai keičiasi rekvizitai, tiesiogiai nepriklausantys nuo įmonės, valstybės rinkliava neimama | |
3.1. | | |
KEISTA: 1. 2017 03 15 nutarimu Nr. 185 (nuo 2017 03 21) (TAR, 2017, Nr. 2017-04583) 2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01) (TAR, 2022, Nr. 2022-14062) |
| licencijos platinti civilines pirotechnikos priemones: | |
3.1.1. | išdavimą | 63 |
3.1.2. | patikslinimą | 16 |
3.2. | | |
KEISTA: 1. 2017 03 15 nutarimu Nr. 185 (nuo 2017 03 21) (TAR, 2017, Nr. 2017-04583) 2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01) (TAR, 2022, Nr. 2022-14062) |
| licencijos eksportuoti, importuoti, įvežti, išvežti civilines pirotechnikos priemones: | |
3.2.1. | išdavimą | 63 |
3.2.2. | patikslinimą | 16 |
3.3. | Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotos policijos įstaigos sprendimo dėl rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, importuoti, eksportuoti, vežti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, nuomoti ginklus išdavimo (neišdavimo) priėmimą | 63 |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01) (TAR, 2022, Nr. 2022-14062) 3. 2023 06 07 nutarimu Nr. 446 (nuo 2023 06 10) (TAR, 2023, Nr. 2023-11527) | |
3.31. | Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotos policijos įstaigos išduoto rašytinio sutikimo ar licencijos prekiauti civilinėje apyvartoje ginklais, ginklų priedėliais, šaudmenimis, jų dalimis, importuoti, eksportuoti, vežti ginklus, ginklų priedėlius, šaudmenis, jų dalis, nuomoti ginklus patikslinimą | 16 |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01) (TAR, 2022, Nr. 2022-14062) 3. 2023 06 07 nutarimu Nr. 446 (nuo 2023 06 10) (TAR, 2023, Nr. 2023-11527) | |
3.4. | sprendimo dėl rašytinio sutikimo ar licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas išdavimo (neišdavimo) priėmimą | 63 |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01) (TAR, 2022, Nr. 2022-14062) | |
3.41. | Lietuvos policijos generalinio komisaro įgaliotos policijos įstaigos išduoto rašytinio sutikimo ar licencijos eksploatuoti tirus, šaudyklas patikslinimą | 16 |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2022 06 29 nutarimu Nr. 678 (nuo 2022 07 01) (TAR, 2022, Nr. 2022-14062) 3. 2023 06 07 nutarimu Nr. 446 (nuo 2023 06 10) (TAR, 2023, Nr. 2023-11527) | |
3.5. | vaistininko praktikos licencijos išdavimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 40 |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-14311) | |
3.6. | vaistininko praktikos licencijos rekvizitų patikslinimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 20 |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-14311) | |
3.7. | vaistinės veiklos licencijos išdavimą ar papildymą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 104 |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23) (TAR, 2016, Nr. 2016-20947) 3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-14311) | |
3.8. | NETEKO GALIOS: 2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23) (TAR, 2016, Nr. 2016-20947) | |
3.9. | didmeninio platinimo licencijos, nurodytos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, išdavimą ar papildymą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 250 |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23) (TAR, 2016, Nr. 2016-20947) 3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-14311) | |
3.10. | gamybos licencijos, nurodytos Lietuvos Respublikos farmacijos įstatyme, išdavimą ar papildymą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 300 |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23) (TAR, 2016, Nr. 2016-20947) 3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-14311) | |
3.11. | vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos pakeitimą ir (ar) licencijos informacijos ir duomenų pakeitimą, kurį atlieka Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 60 |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23) (TAR, 2016, Nr. 2016-20947) 3. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-14311) | |
3.111. | vaistinės veiklos licencijos, didmeninio platinimo licencijos, gamybos licencijos patikslinimą, kurį atlieka Valstybinės vaistų kontrolės tarnyba prie Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos | 30 |
| KEISTA: 1. 2016 07 20 nutarimu Nr. 762 (nuo 2016 07 23) (TAR, 2016, Nr. 2016-20947) 2. 2020 06 22 nutarimu Nr. 709 (nuo 2020 07 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-14311) | |
3.12. | | |
KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2016 06 01 nutarimu Nr. 545 (nuo 2016 07 01) (TAR, 2016, Nr. 2016-15119) 3. 2020 04 01 nutarimu Nr. 323 (nuo 2020 05 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-07015) 4. 2020 12 23 nutarimu Nr. 1455 (nuo 2021 01 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-28663) 5. 2024 07 31 nutarimu Nr. 630 (nuo 2024 08 01) (TAR, 2024, Nr. 2024-13969) |
| bendrosios slaugos praktikos, akušerijos praktikos, medicinos praktikos, odontologijos praktikos, burnos priežiūros praktikos ar asmens sveikatos priežiūros praktikos licencijos, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, išdavimą: | |
3.12.1. | jeigu taikytinas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas | 78 |
3.12.2. | jeigu netaikytinas kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje įgytos profesinės kvalifikacijos pripažinimo procesas: | |
3.12.2.1. | pateikiant deklaraciją | 17 |
3.12.2.2. | pateikiant paraišką | 28 |
3.121. | papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros specialisto veiklos licencijos, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, išdavimą KEISTA: 1. 2020 12 23 nutarimu Nr. 1455 (nuo 2021 01 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-28663) 2. 2024 07 31 nutarimu Nr. 630 (nuo 2024 08 01) (TAR, 2024, Nr. 2024-13969) | 17 |
3.122. | | |
KEISTA: 1. 2020 12 23 nutarimu Nr. 1455 (nuo 2021 01 01) (TAR, 2020, Nr. 2020-28663) 2. 2024 07 31 nutarimu Nr. 630 (nuo 2024 08 01) (TAR, 2024, Nr. 2024-13969) |
| papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstaigos licencijos, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos: | |
3.122.1. | išdavimą | 27 |
3.122.2. | patikslinimą pateikiant deklaraciją | 19 |
3.122.3. | patikslinimą pateikiant paraišką | 18 |
3.13. | NETEKO GALIOS: 2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07) (TAR, 2020, Nr. 2020-02693) |
|
|
3.14. | NETEKO GALIOS: 2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07) (TAR, 2020, Nr. 2020-02693) |
3.15. | | |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2016 06 01 nutarimu Nr. 545 (nuo 2016 07 01) (TAR, 2016, Nr. 2016-15119) 3. 2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07) (TAR, 2020, Nr. 2020-02693) 4. 2024 07 31 nutarimu Nr. 630 (nuo 2024 08 01) (TAR, 2024, Nr. 2024-13969) |
| licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, išdavimą: | |
3.15.1. | teikti ambulatorines asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 75 |
3.15.2 | teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 137 |
3.15.3. | teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas | 163 |
3.16. | | |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2016 06 01 nutarimu Nr. 545 (nuo 2016 07 01) (TAR, 2016, Nr. 2016-15119) 3. 2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07) (TAR, 2020, Nr. 2020-02693) 4. 2024 07 31 nutarimu Nr. 630 (nuo 2024 08 01) (TAR, 2024, Nr. 2024-13969) |
| licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir bendrąsias asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, patikslinimą: | |
3.16.1. | kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų | 32 |
3.16.2. | kai tikslinama licencija, suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas | 44 |
3.17. | | |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2016 06 01 nutarimu Nr. 545 (nuo 2016 07 01) (TAR, 2016, Nr. 2016-15119) 3. 2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07) (TAR, 2020, Nr. 2020-02693) 4. 2024 07 31 nutarimu Nr. 630 (nuo 2024 08 01) (TAR, 2024, Nr. 2024-13969) |
| licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, patikslinimą: | |
3.17.1. | kai tikslinami licencijos turėtojo rekvizitai ar panaikinama teisė teikti dalį licencijuojamų paslaugų | 55 |
3.17.2. | kai tikslinama licencija, suteikiant teisę teikti naujas licencijuojamas paslaugas | 80 |
3.18. | | |
| KEISTA: 1. 2015 08 05 nutarimu Nr. 815 (nuo 2015 08 11) (TAR, 2015, Nr. 2015-12184) 2. 2016 06 01 nutarimu Nr. 545 (nuo 2016 07 01) (TAR, 2016, Nr. 2016-15119) 3. 2020 02 05 nutarimu Nr. 82 (nuo 2020 02 07) (TAR, 2020, Nr. 2020-02693) 4. 2024 07 31 nutarimu Nr. 630 (nuo 2024 08 01) (TAR, 2024, Nr. 2024-13969) |
| licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai teikti ambulatorines ir stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurią išduoda Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos, patikslinimą: | |
